2021 WYNN CUP DRAW |
|||
Round 1 - 9th May 2021 | |||
A | Barrowford | v | Bradford & Bingley |
B | Cononley | v | Bradley |
C | Wisden | v | Bye |
D | Embsay | v | Bye |
E | Cowling | v | Bye |
F | Silsden | v | Bye |
G | Skipton CI | v | Bye |
H | Sutton | v | Bye |
I | Haworth Road | v | Bye |
J | Long Lee | v | Bye |
K | Oakworth | v | Bye |
L | Bingley Congs | v | Bye |
M | Denholme | v | Bye |
N | Haworth | v | Bye |
O | Foulridge | v | Bye |
P | Gargrave | v | Bye |
Round 2 - 6th June 2021 |
|||
Q | v | ||
R | v | ||
S | v | ||
T | v | ||
U | v | ||
V | v | ||
W | v | ||
X | v | ||
Round 3 - 4th July 2021 |
|||
1 | v | ||
2 | v | ||
3 | v | ||
4 | v | ||
Semi-Final - 25th July 2021 |
|||
5 | v | ||
6 | v | ||
Final 8th August 2021 at Bingley Congs CC |
|||